2024-03-26
3126
林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司
(第二輪)清潔生產(chǎn)審核前信息公示
為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司自2024年3月開始全 面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司對審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》、《河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室關(guān)于公布2024年度河南省實(shí)施清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(豫環(huán)辦〔2024〕14號)、《安陽市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于開展2024年度安陽市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(安環(huán)文〔2024〕28號)的要求,林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司開展清潔生產(chǎn)審核工作。按照《河南省清潔生產(chǎn)審核實(shí)施細(xì)則》(豫發(fā)改環(huán)資〔2018〕161號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和企業(yè)主要污染物產(chǎn)排情況,請社會各界對我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司
2、法人代表:韓錄云
3、企業(yè)地址:河南省林州產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)鳳寶大道與陵陽大道交叉口
4、企業(yè)行業(yè)類型:礦山機(jī)械制造
5、企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模
表1 企業(yè)產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模一覽表
序號  | 產(chǎn)品名稱  | 設(shè)計產(chǎn)量(t/a)  | 2023年實(shí)際產(chǎn)量(t/a)  | 
1  | 油田特種作業(yè)車  | 100輛/a  | 100輛/a  | 
2  | 旋斗式礦井連續(xù)提升機(jī)  | 100臺/a  | 100臺/a  | 
3  | 采煤機(jī)  | 200臺/a  | 200臺/a  | 
4  | 掘進(jìn)機(jī)  | 260臺/a  | 260臺/a  | 
5  | 液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)  | 100臺/a  | 100臺/a  | 
6、主要污染物:廢氣、廢水、噪聲、固廢等。
7、主要環(huán)保設(shè)施:除塵系統(tǒng)、酸堿廢氣凈化、鉻酸霧凈化、氰化氫廢氣凈化、有機(jī)廢氣凈化等廢氣處理設(shè)施;含氰廢水、含鉻廢水、含銅廢水、綜合廢水等廢水處理設(shè)施;噪聲治理設(shè)施,固廢處理處置方式。
8、能源及消耗情況:
表2 能源及消耗情況一覽表
能源類型  | 單位  | 能源消耗量  | 
水  | t/a  | 6000  | 
電  | Kw·h/a  | 4400萬  | 
天然氣  | m3/a  | 90000  | 
9、有毒有害原料的使用情況:
表3 有毒有害原料的使用情況一覽表
生產(chǎn)單元  | 有毒有害原料名稱  | 用途  | 使用量(t/a)  | 環(huán)境風(fēng)險防控措施  | 
鍍銅生產(chǎn)線  | 氰化亞銅  | 表處理過程使用  | 2  | 企業(yè)有完善的環(huán)境風(fēng)險防控和應(yīng)急措施制度,涵蓋安全生產(chǎn)、環(huán)境管理、風(fēng)險排查、事故應(yīng)急等方面的內(nèi)容,并制定了《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,生產(chǎn)區(qū)、值班室等處已安裝監(jiān)控,且企業(yè)制定有廠內(nèi)巡查制度,能夠及時掌握污染物的排放情況。 
  | 
銅板  | 表處理過程使用  | 2  | ||
氰 化 鈉  | 表處理過程使用  | 2  | ||
氫氧化鈉  | 表處理過程使用  | 2  | ||
鍍鉻生產(chǎn)線  | 鉛錫合金板  | 表處理過程使用  | 2  | |
鉻酸酐  | 表處理過程使用  | 2  | ||
硫酸  | 表處理過程使用  | 2  | ||
鹽酸  | 表處理過程使用  | 2  | ||
鍍鋅生產(chǎn)線  | 鋅板  | 表處理過程使用  | 2  | |
氧化鋅  | 表處理過程使用  | 2  | ||
氫氧化鈉  | 表處理過程使用  | 2  | ||
硫酸  | 表處理過程使用  | 2  | 
10、有毒有害物質(zhì)的排放情況:主要為甲苯+二甲苯、非甲烷總烴、酸霧廢氣、氰化氫等廢氣污染物的排放,以及生產(chǎn)過程中含重金屬等廢水的排放。
二、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排情況
1、廢氣
(1)廢氣排放達(dá)標(biāo)情況及治理措施情況
項目  | 排放口  | 污染因子  | 排放方式  | 排放濃度mg/m3  | 許可排放濃度限值mg/m3  | 治理措施  | 達(dá)標(biāo)情況  | 
有組織排放  | DA001  | 顆粒物  | 生產(chǎn)期間,連續(xù)排放  | 10  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | 
DA002  | 顆粒物  | 10  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA003  | 顆粒物  | 10  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA004  | 非甲烷總烴  | 10  | 50  | 水噴淋+UV光氧催化+活性炭吸附。熱風(fēng)爐蓄熱式燃燒  | 達(dá)標(biāo)  | ||
甲苯+二甲苯  | 10  | 20  | 達(dá)標(biāo)  | ||||
苯  | 0.02  | 1  | 達(dá)標(biāo)  | ||||
DA007  | 顆粒物  | /  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA008  | 顆粒物  | /  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA009  | 氯化氫  | 20  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA010  | 硫酸霧  | 20  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA011  | 氯化氫  | 20  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA012  | 鉻酸霧  | 0.01  | 0.05  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA013  | 鉻酸霧  | 0.01  | 0.05  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA014  | 鉻酸霧  | 0.01  | 0.05  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA015  | 鉻酸霧  | 0.01  | 0.05  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA016  | 氯化氫  | 10  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA017  | 氰化氫  | 0.01  | 0.5  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA018  | 氰化氫  | 0.01  | 0.5  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA019  | 氯化氫  | 10  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA020  | 氰化氫  | 0.01  | 0.5  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA021  | 硫酸霧  | 0.01  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA022  | 硫酸霧  | 0.01  | 30  | 噴淋塔中和吸收  | 達(dá)標(biāo)  | ||
DA023  | 顆粒物  | 10  | 120  | 覆膜濾筒袋式除塵器  | 達(dá)標(biāo)  | 
(2)廢氣總量排放情況
排放口  | 污染物  | 排放總量t/a  | 許可排放量t/a  | 是否滿足許可排放量  | 
全廠合計  | 顆粒物  | 0.00918  | /  | /  | 
甲苯+二甲苯  | 0.0156  | /  | /  | |
非甲烷總烴  | 0.659  | /  | /  | |
NOX  | 0.0323  | /  | /  | |
SO2  | 0.0341  | /  | /  | |
備注:數(shù)據(jù)來源于企業(yè)排污許可證及年度執(zhí)行報告; 一般排放口不許可排放總量,僅許可排放濃度。  | ||||
2、廢水
(1)廢水排放達(dá)標(biāo)情況及治理措施情況
排放口 編號  | 污染物 名稱  | 排放 方式  | 排放 濃度mg/L  | 許可排放限值mg/L  | 達(dá)標(biāo) 情況  | 污染物治理 措施  | 
DW004  | 總鐵  | 間接排放  | 1  | 3  | 達(dá)標(biāo)  | 生活污水經(jīng)過處理后使用蓄水池進(jìn)行收集,全部用于廠區(qū)綠化。 生產(chǎn)廢水進(jìn)入廠區(qū)綜合廢水處理站,處理后的廢水經(jīng)管網(wǎng)排入產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠  | 
COD  | 50  | 80  | ||||
總氮(以N計)  | 2  | 20  | ||||
總氰化物  | 0.01  | 0.3  | ||||
pH值  | 7  | 6-9  | ||||
石油類  | 1  | 3  | ||||
總鋅  | 0.01  | 1.5  | ||||
氨氮  | 2  | 15  | ||||
懸浮物  | 10  | 50  | ||||
總磷(以P計)  | 0.02  | 1  | ||||
備注:數(shù)據(jù)來源于企業(yè)排污許可證及2023年度執(zhí)行報告。  | ||||||
(2)廢水總量排放情況
排放口  | 污染物  | 排放總量t/a  | 許可排放量t/a  | 是否滿足許可排放量  | 
DA004  | 總鐵  | 0.002  | /  | /  | 
COD  | 0.30702  | /  | /  | |
總氮(以N計)  | 0.0254  | /  | /  | |
總氰化物  | 0.01  | /  | /  | |
pH值  | /  | /  | /  | |
石油類  | 0.004  | /  | /  | |
總鋅  | 0.001  | /  | /  | |
氨氮  | 0.00331  | /  | /  | |
懸浮物  | 0.073  | /  | /  | |
總磷(以P計)  | 0.001  | /  | /  | |
備注:數(shù)據(jù)來源于企業(yè)排污許可證及年度執(zhí)行報告; 一般排放口不許可排放總量,僅許可排放濃度。  | ||||
3、噪聲
企業(yè)高噪聲設(shè)備主要為銑、車、刨、磨、鉆、鏜、液壓鍛錘、空壓機(jī)、水泵、風(fēng)機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械噪聲,針對不同的高噪聲設(shè)備,分別采用了相應(yīng)的減震基礎(chǔ),將設(shè)備置于室內(nèi)、安裝消聲器以及加強(qiáng)廠區(qū)綠化等降噪措施,減少項目噪聲對周圍環(huán)境的影響。
4、固體廢物
性質(zhì)  | 名稱  | 產(chǎn)生環(huán)節(jié)  | 2023年產(chǎn)生量(t/a)  | 處置措施  | 
危險廢物  | 含銅污泥  | 廢水處理  | 1  | 集中收集后,定期委托中環(huán)信環(huán)保有限公司處置  | 
含鉻污泥  | 廢水處理  | 3.5  | ||
含鋅污泥  | 廢水處理  | 3.7  | ||
廢活性炭  | 噴漆房過濾廢氣  | 1  | ||
涂料廢物  | 噴漆房噴漆  | 1  | 
危險廢物環(huán)境風(fēng)險防控措施:①企業(yè)在生產(chǎn)過程中,危險廢物全過程由相應(yīng)部門專職人員負(fù)責(zé)。且企業(yè)制定有廠內(nèi)巡查制度,能夠及時掌握污染物的排放情況。②危險廢物暫存間嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。③達(dá)到轉(zhuǎn)運(yùn)數(shù)量即由處置單位轉(zhuǎn)運(yùn),每次均查驗(yàn)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛資質(zhì),網(wǎng)上辦理轉(zhuǎn)移聯(lián)單,以確保危險廢物安全轉(zhuǎn)運(yùn)。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):林州重機(jī)集團(tuán)股份有限公司
聯(lián)系人:劉總
聯(lián)系電話:17106880286
咨詢單位:河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:王工
聯(lián)系電話:0371-55695991